CDI: SCIAMACHY Limb Data Archive for OClO

Go to the Archive section down below, where a data page for each processed day is available. Please note that all profiles and maps are stored in PDF-format . Please use a pdf reader to watch it.

Most data shown here were produced on Jump at NIC and HLRN computing center. Services and support are gratefully acknowledged.

All results have been prepared by IUP, University of Bremen and are preliminary.



2003 2005
       January 2005
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
                      1   2
  3   4   5   6   7   8   9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31

       February 2005
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1   2   3   4   5   6
  7   8   9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28


        March 2005
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1   2   3   4   5   6
  7   8   9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31


        April 2005
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
                  1   2   3
  4   5   6   7   8   9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30


         May 2005
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
                          1
  2   3   4   5   6   7   8
  9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31

         June 2005
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1   2   3   4   5
  6   7   8   9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30


         July 2005
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
                  1   2   3
  4   5   6   7   8   9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31


        August 2005
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1   2   3   4   5   6   7
  8   9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31


      September 2005
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
              1   2   3   4
  5   6   7   8   9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30


       October 2005
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
                      1   2
  3   4   5   6   7   8   9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31

       November 2005
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1   2   3   4   5   6
  7   8   9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30


       December 2005
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
              1   2   3   4
  5   6   7   8   9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31