| No. | Datum | Referent/in | Thema |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.4. | - | Vorbesprechung |
| 2 | 17.4. | - | entfällt |
| 3 | 24.4. | F. Wittrock | Absorptionsspektroskopische Bestimmung atmosphärischer Spurengase über Ny-Ålesund, Spitzbergen |
| 4 | 1.5. | - | entfällt |
| 5 | 8.5. | U. Fleischmann | Transport von frisch belüftetem Tiefenwasser vom Island Becken ins Westeuropäische Becken |
| 6 | 15.5. | C. Granier | Global studies of the budget of ozone and its precursors in the troposphere |
| 7 | 22.5. | Stoll | Atmosphären-Modellierung |
| 8 | 29.5. | C. Rodehacke | Wedellmeer |
| 9 | 5.6. | entfällt | |
| 10 | 12.6. | M. von König | Paleozon |
| 12 | 19.6. | R. Ezraty | Recent developments in Sea ice Scatterometry using Seawinds on QuikSCAT |
| 13 | 26.6. | J. Sültenfuss | Helium Geochemie |
| 14 | 3.7. | R. Steinfeld | Mittelmeer |
| 15 | 10.7. | H. Bremer | ASUR |
Die Abstracts der Vortragenden sollten spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Seminartermin vorliegen!
Archiv der Abstracts (soweit vorhanden)
Kontakt:
Kai-Uwe Eichmann
Raum S4381 / Tel.: (0421)218-4352
E-Mail: eichmann@iup.physik.uni-bremen.de