| Trace gas - in situ measurements | ||||
| Instrument acronym | Species / Parameters | Instrument description | Principal Investigator | Institution |
|---|---|---|---|---|
| PeRCEAS | RO2*=HO2+αRO2 | PeRCA + CRDS | J.P. Burrows / M.D. Andrés Hernández | Univ. Bremen |
| MIRAH | VOC / carbon isotope ratios | HVS / GC-C-IRMS | R. Koppmann / M. Krebsbach | Univ. Wuppertal |
| HKMS | OVOC | PTR-MS | A. Zahn / E. Förster | KIT Karlsruhe |
| FAIRO | O3 | UV-Photometry / Chemiluminescence | ||
| AMTEX | O3, CO | UV-Photometry / VUV-Fluorimetry | H. Schlager / H. Ziereis | DLR-IPA | AENEAS | NO, NOy | Chemiluminiscence / Gold converter |
| CI-ITMS | SO2, HCOOH | CI-ITMS | ||
| CATS | CO2, CH4 | CRDS | ||
| PAN | GC-MS | |||
| δ13C(CH4) | GC-IRMS | |||
| PERTRAS | PFC tracer | AT-BS / TD-GC-MS | ||
| Trace gas - remote sensing measurements | ||||
| Instrument acronym | Species / Parameters | Instrument Description | Principal Investigator | Institution |
| mini-DOAS | O3, NO2, HONO, CH2O, C2H2O2, O4, BrO, CIO, IO | DOAS / UV-nIR; 2D optical spectrometer | K. Pfeilsticker | Univ. Heidelberg |
| HAIDI | NO2, CH2O, C2H2O2, H2O, O4, SO2, IO, BrO, O3 | DOAS / 3x2D-imaging spectrometers | U. Platt / D. Pöhler | |
| Aerosol measurements | ||||
| Instrument acronym | Species / Parameters | Instrument Description | Principal Investigator | Institution |
| C-ToF-AMS | Particle composition | ToF-AMS | S. Borrmann / J. Schneider | Univ. Mainz |
| HALO-CNN | BC,CCN, microscopic properties | SP2, CCNC, MI | U. Pöschl / M. Pöhlker | MPIC Mainz |
| AMETYST | Particle size distribution/number concentration | CPC, OPC, PSAP, DMA | D. Sauer | DLR-IPA |
| Other parameters | ||||
| Instrument acronym | Species / Parameters | Instrument Description | Principal Investigator | Institution |
| HALO-SR | Spectral actinic flux density (up/down), Photolysis rates | CCD spectro-radiometry | B. Bohn | FZ Jülich |
| BAHAMAS | Basic aircraft data | HALO basic data acquisition system | A. Giez | DLR-FX |
| Forecast and Modelling activities | ||||
| Acronym | Description | Principal Investigator | Institution | |
| TM5 / Flexpart / EMAC / CAMS / HYSPLIT | Backward trajectories; tracer dispersion simulations; global, regional and box modelling of trace species | M. Vrekoussis / A. Blechschmidt | Univ. Bremen / DLR-IPA | |
See also the HALO cabin layout.