optical Performance of sciamachy
| Channel | Spectral Range [nm] | Spectral Resolution [nm] | Spectral Stability [nm] | |
| High Resolution Channels | 1 | 240 - 314 | 0.24 | 0.003 |
| 2 | 309 - 405 | 0.26 | 0.003 | |
| 3 | 394 - 620 | 0.44 | 0.004 | |
| 4 | 604 - 805 | 0.48 | 0.005 | |
| 5 | 785 - 1050 | 0.54 | 0.005 | |
| 6 | 1000 - 1750 | 1.48 | 0.015 | |
| 7 | 1940 - 2040 | 0.22 | 0.003 | |
| 8 | 2265 - 2380 | 0.26 | 0.003 | |
| Polarisation Measurement Devices | PMD1 | 310 - 377 | broadband | |
| PMD2 | 450 - 525 | broadband | ||
| PMD3 | 617 - 705 | broadband | ||
| PMD4 | 805 - 900 | broadband | ||
| PMD5 | 1508 - 1645 | broadband | ||
| PMD6 | 2290 - 2405 | broadband | ||
| Radiometric Accuracy | 45 DEG | 802 - 905 | broadband | |
| 2 - 4 % | absolute | |||
| < 1 % | relative |
